Nordbron 1063C003 - Rales Coller Gri Boyunluk
Ürün Kodu: 1063C003
219.90 TL
149.90 TL
KAZANCINIZ %32
Adet
Sepete Ekle
( Karşılaştır )
- Ürün Özellikleri
- Teslimat
- Video
Nordbron Rales Collar Brick Boyunluk
Tüm şapka ve berelerini kuzeydeki özgür ren geyiklerinden esinlenerek tasarlayan Nordbron kaliteyi ve şıklığı daima ön planda tutmaktadır.
Kadın, erkek ve çocuklar için en özel, en renkli tasarımları özenle ve ilk günkü heyecanları ile yapmaya devam etmektedirler.
NORDBRON doğanın mükemmel renklerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek sade, şık ve özgün tasarımlar ile müşterilerine sunmaktadır.
Nordbron müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteden ödün vermeden yeni tasarımlar yapmaya devam etmektedir.
Ürün Özelliği
68% Akrilik 8%Yün 21%Nylon 3% Elastane.
Soğuk su ile Elde yıkayınız.
Maxioutlet.com’da haftanın her günü, 7/24 güven içinde alışveriş
yapabilirsiniz. Sipariş ettiğiniz ürünler, Maxioutlet tarafından onaylandıktan sonra en geç
3 saat (iş günü) içerisinde kargoya teslim edilir. Hafta içi saat 17.00’den
sonra verilen siparişler bir sonraki güne aktarılır. Siparişiniz en fazla 72
saat (iş günü) içerisinde adresinize ulaştırılır. Kargodan oluşacak aksaklıklardan,
Maxioutlet sorumlu değildir. Kargo firması verdiğiniz adreste size ulaşamazsa, kapınıza üzerinde
irtibata geçebileceğiniz telefon, adres bilgileri bulunan bir "Haber Kâğıdı" bırakacaktır. Bu
numaraları arayarak paketinizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Sitemizin üst kategori bölümünde
Kargo takibi butonundan kargonuzun nerede olduğunu görebilirsiniz.




Tahmini Teslimat Süresi: 48 saat
Benzer Ürünler
İndirim Kodları
...








- Kız Çocuk Yüzücü Mayosu
- Kız Çocuk Yarış Mayosu
- Erkek Çocuk Yarış Mayosu
- Erkek Çocuk Yüzücü Mayosu
- Erkek Çocuk Plaj Şortu
- Kadın Yarış Mayosu
- Kadın Yüzücü Mayosu
- Erkek Yarış Mayosu
- Erkek Yüzücü Mayo
- Erkek Çocuk Şort
- Erkek Yüzücü Şort
Kız Çocuk Yüzücü Mayosu
BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 116 | 55 | 53 | 65 |
24 | 128 | 60 | 55 | 70 |
26 | 140 | 65 | 57 | 75 |
28 | 152 | 70 | 59 | 80 |
29 | 164 | 75 | 60 | 85 |
Kız Çocuk Yarış Mayosu
BEDEN | GÖVDE (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 95-100 | 58-62 | 54-56 | 66-68 |
24 | 105-110 | 64-68 | 56-58 | 70-74 |
26 | 115-125 | 70-74 | 58-60 | 76-80 |
28 | 130-135 | 76-80 | 60-62 | 82-86 |
Erkek Çocuk Yarış Mayosu
BEDEN | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|
22 | 54-56 | 60-64 |
24 | 56-59 | 65-69 |
26 | 59-62 | 71-75 |
28 | 62-65 | 78-82 |
Erkek Çocuk Yüzücü Mayosu
BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 116 | 55 | 55 | 65 |
24 | 128 | 60 | 59 | 70 |
26 | 140 | 70 | 63 | 75 |
28 | 152 | 77 | 67 | 80 |
29 | 164 | 85 | 71 | 85 |
Erkek Çocuk Plaj Şortu 6-15 Yaş
YAŞ | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
6-7 | 116 | 55 | 55 | 65 |
8-9 | 128 | 60 | 59 | 70 |
10-11 | 140 | 70 | 63 | 75 |
12-13 | 152 | 77 | 67 | 80 |
14-15 | 164 | 85 | 71 | 85 |
Kadın Yarış Mayosu
BEDEN | GÖVDE (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 136-143 | 79-84 | 62-66 | 80-85 |
24 | 146-153 | 84-89 | 66-70 | 85-90 |
26 | 156-163 | 89-94 | 70-74 | 90-95 |
28 | 166-173 | 94-98 | 74-78 | 95-100 |
30 | 171-178 | 98-102 | 78-82 | 100-105 |
32 | 176-183 | 102-106 | 82-86 | 105-110 |
34 | 181-186 | 106-108 | 86-88 | 110-115 |
Kadın Yüzücü Mayosu
BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 125 | 60 | 55 | 70 |
24 | 145 | 65 | 57 | 79 |
26 | 163 | 75 | 58 | 87 |
28 | 165 | 80 | 63 | 88 |
30 | 166 | 85 | 65 | 90 |
32 | 168 | 90 | 70 | 95 |
34 | 170 | 95 | 75 | 100 |
36 | 172 | 100 | 80 | 105 |
38 | 174 | 105 | 85 | 110 |
40 | 176 | 110 | 90 | 115 |
42 | 178 | 115 | 95 | 120 |
Erkek Yarış Mayosu
BEDEN | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|
22 | 65-70 | 80-85 |
24 | 70-75 | 85-90 |
26 | 75-80 | 90-95 |
28 | 80-85 | 95-100 |
30 | 75-90 | 100-105 |
32 | 90-95 | 105-110 |
34 | 95-100 | 110-115 |
Erkek Yüzücü Mayo
BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 155 | 60 | 59 | 70 |
24 | 160 | 72 | 64 | 77 |
26 | 165 | 84 | 69 | 84 |
28 | 166 | 88 | 73 | 88 |
30 | 168 | 90 | 75 | 90 |
32 | 172 | 95 | 80 | 95 |
34 | 178 | 100 | 85 | 100 |
36 | 180 | 105 | 90 | 105 |
38 | 182 | 110 | 95 | 110 |
40 | 184 | 115 | 100 | 115 |
42 | 186 | 120 | 105 | 120 |
44 | 188 | 125 | 110 | 125 |
Erkek Çocuk Şort
YAŞ | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
6-7 | 116 | 55 | 55 | 65 |
8-9 | 128 | 60 | 59 | 70 |
10-11 | 140 | 70 | 63 | 75 |
12-13 | 152 | 77 | 67 | 80 |
14-15 | 164 | 85 | 71 | 85 |
Erkek Yüzücü Şort
BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
22 | 172 | 95 | 80 | 95 |
24 | 178 | 100 | 85 | 100 |
26 | 180 | 105 | 90 | 105 |
28 | 182 | 110 | 95 | 110 |
30 | 184 | 115 | 100 | 115 |
32 | 186 | 120 | 105 | 120 |




- Erkek Çocuk Șort Mayo
- Erkek Çocuk Mayosu
- Erkek Çocuk Yarış Mayosu
- Kız Çocuk Yarış Mayosu
- Erkek Șort Mayo
- Erkek Mayosu
- Kadın Yüzücü Mayosu
- Kadın Yarış Mayosu
Erkek Çocuk Șort Mayo XS-XXX
BEDEN | YAŞ | BOY (CM) | BEL (CM) |
---|---|---|---|
22 | 4-5 | 104 | 55 |
24 | 6-7 | 116 | 60 |
26 | 8-9 | 128 | 65 |
28 | 10-11 | 140 | 70 |
30 | 12-13 | 152 | 75 |
32 | 14-15 | 164 | 80 |
34 | 15+ | 176 | 85 |
ERKEK ÇOCUK MAYOSU (4 YAŞ - 16 YAŞ) (22-34)
YAŞ | BEDEN | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
4-5 | 22 | 104 | 54,5 | 53,5 | 60 |
6-7 | 24 | 116 | 60 | 58 | 65 |
8-9 | 26 | 128 | 65,5 | 61,5 | 70 |
10-11 | 28 | 140 | 71 | 66 | 75 |
12-13 | 30 | 152 | 78 | 71 | 81,5 |
14-15 | 32 | 164 | 84 | 76 | 88 |
16-17 | 34 | 176 | 91 | 81 | 94,5 |
Erkek Çocuk Yarış Mayosu (24-32)
YAŞ | BEDEN | BOY (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
6-7 | 24 | 116 | 59-62 | 70-73 |
8-9 | 26 | 128 | 63-66 | 74-77 |
10-11 | 28 | 140 | 67-70 | 78-81 |
12-13 | 30 | 152 | 71-74 | 82-85 |
14-15 | 32 | 164 | 75-78 | 86-89 |
16-17 | 34 | 176 | 79-83 | 90-93 |
Kız Çocuk Yarış mayosu
YAŞ | BEDEN | BOY (CM) | GÖVDE (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-7 | 24 | 116 | 125-129 | 65-69 | 52-55 | 71-75 |
8-9 | 26 | 128 | 130-134 | 70-74 | 56-59 | 76-79 |
10-11 | 28 | 140 | 135-139 | 75-79 | 60-63 | 80-83 |
12-13 | 30 | 152 | 140-144 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
14-15 | 32 | 164 | 145-149 | 85-89 | 69-73 | 89-88 |
16-17 | 34 | 168 | 150-154 | 90-93 | 74-77 | 94-97 |
Erkek Șort Mayo
BEDEN | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|
XS | 85 | 74-79 | 89,5 |
S | 90 | 79-84 | 94,5 |
M | 95 | 84-89 | 99,5 |
L | 100 | 89-94 | 104,5 |
XL | 105 | 94-99 | 109,5 |
XXL | 110 | 99-104 | 114,5 |
XXXL | 115 | 104-109 | 119,5 |
Erkek Mayosu
BEDEN | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|
26 | 80 | 65 | 79,5 |
28 | 85 | 70 | 84,5 |
30 | 90 | 75 | 89,5 |
32 | 95 | 80 | 94,5 |
34 | 100 | 85 | 99,5 |
36 | 105 | 90 | 104,5 |
38 | 110 | 95 | 109,5 |
Kadın Yüzücü Mayosu
BEDEN | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) | GÖVDE (CM) |
---|---|---|---|---|
26 | 74-78 | 54-58 | 81-85 | 142 |
28 | 78-82 | 58-62 | 85-89 | 145 |
30 | 82-86 | 62-64 | 89-93 | 148 |
32 | 86-90 | 66-70 | 93-97 | 151 |
34 | 90-94 | 70-74 | 97-101 | 154 |
36 | 94-98 | 74-78 | 101-105 | 157 |
38 | 98-102 | 78-82 | 105-109 | 160 |
Kadın Yarış Mayosu
BEDEN | GÖVDE (CM) | KALÇA (CM) | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) |
---|---|---|---|---|
20 | 142-148 | 81-87 | 78-84 | 61,5-66 |
22 | 148-153 | 87-90 | 84-87 | 66-69 |
23 | 151-156 | 90-93 | 87-90 | 69-71,5 |
24 | 154-158 | 93-96 | 90-93 | 71,5-74 |
25 | 157-162 | 99-99 | 93-96 | 74-76,5 |
26 | 160-165,5 | 99-103,5 | 96-101 | 76,5-80 |
28 | 165,5-171 | 103,5-108 | 101-105 | 80-84 |
30 | 171-177 | 108-114 | 105-111 | 84-89 |






- Kız Çocuk Yüzücü Mayosu
- Erkek Çocuk Yüzücü Mayosu
- Kadın Yüzücü Mayosu
- Kadın Yarış Mayosu
- Erkek Yüzücü Mayosu
- Erkek Yarış Mayosu
Kız Çocuk Yüzücü Mayosu
BEDEN | YAŞ | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
M | 8-9 | 64-68 | 56-60 | 70-74 |
L | 10-11 | 68-72 | 58-62 | 74-80 |
XL | 12-13 | 72-78 | 59-63 | 80-84 |
XXL | 14-15 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
Erkek Çocuk Yüzücü Mayosu
BEDEN | YAŞ | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|
M | 8-9 | 64-70 | 60-64 | 65-70 |
L | 10-11 | 70-76 | 64-68 | 70-75 |
XL | 12-13 | 76-80 | 68-72 | 75-80 |
XXL | 14-15 | 80-85 | 73-77 | 81-86 |
Kadın Yüzücü Mayosu
BEDEN | BOY (CM) | VÜCUT UZUNLUĞU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | BASEN (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 149 | 145-149 | 82-86 | 62-66 | 48-50 | 88-92 |
S | 154 | 150-154 | 86-90 | 66-70 | 50-52 | 92-96 |
M | 158 | 155-159 | 90-94 | 70-74 | 52-54 | 96-100 |
L | 162 | 160-164 | 94-98 | 74-79 | 54-56 | 100-104 |
XL | 166 | 165-169 | 98-102 | 80-84 | 56-59 | 105-109 |
Kadın Yarış Mayosu
BOY / BEDEN | BOY (CM) | VÜCUT UZUNLUĞU | GÖĞÜS (CM) | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|---|---|---|
158-3XS | 152-158 | 1,27 - 1,32 | 74-78 | 58-62 | 79-83 |
158-XXS | 158-164 | 134-139 | 78-82 | 60-64 | 83-87 |
164-XS | 164-170 | 142-147 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
170-S | 170-176 | 151-156 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
170-XS | 164-170 | 142-147 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
176-M | 176-182 | 158-163 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
176-S | 170-176 | 151-156 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
182-M | 182 | 163 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
Erkek Yüzücü Mayosu
BEDEN | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|
XS | 73-77 | 81-86 |
S | 78-83 | 87-92 |
M | 83-89 | 93-98 |
L | 91-96 | 99-104 |
XL | 97-102 | 105-110 |
Erkek Yarış Mayosu
BEDEN | BEL (CM) | KALÇA (CM) |
---|---|---|
S | 75-80 | 85-90 |
M | 81-87 | 90-95 |
L | 88-95 | 96-101 |
XL | 96-103 | 102-108 |

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.